Preise

Zu uns kommen Menschen aller Pflegegrade, aber auch ohne Pflegegrad. Als so genannte Härtefälle bezeichnen die Pflegekassen Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit einen zusätzlichen und erhöhten Betreuungsbedarf haben.

Das sind unsere Preise für die stationäre Dauerpflege(sie beziehen sich jeweils auf einen Monat)

 Preis/TagAnzahl der TageGesamtkosten/ MonatAbzüglich PflegegeldAbzüglich RenteRESTBETRAG
Pflegegrad 0105,76 € 30,423.217,22 € -   € -   € 3.217,22 € 
Pflegegrad 1121,97 € 30,423.710,33 € 131,00 € 3.579,33 € 
Pflegegrad 2150,26 € 30,424.570,91 € 805,00 € 3.765,91 € 
Pflegegrad 3167,16 € 30,425.085,01 € 1.319,00 € 3.766,01 € 
Pflegegrad 4184,78 € 30,425.621,01 € 1.855,00 € 3.766,01 € 
Pflegegrad 5192,70 € 30,425.861,93 € 2.096,00 € 3.765,93 € 

Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.854,00 € im Kalenderjahr.

Für die Verhinderungspflege bis zu 1.685,00 € im Kalenderjahr.

Unterstützen Sie jetzt ein Hilfsprojekt mit Ihrer Spende