Preise

Zu uns kommen Menschen aller Pflegegrade, aber auch ohne Pflegegrad. Als so genannte Härtefälle bezeichnen die Pflegekassen Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit einen zusätzlichen und erhöhten Betreuungsbedarf haben.

Das sind unsere Preise für die stationäre Dauerpflege (sie beziehen sich jeweils auf einen Monat)

 Preis/TagAnzahl der TageGesamtkosten/ MonatAbzüglich PflegegeldAbzüglich RenteEigenanteil
Pflegegrad 0106,43 € 30,423.237,60 € -   € -   € 3.237,60 € 
Pflegegrad 1122,21 € 30,423.717,63 € 131,00 €  3.586,63 € 
Pflegegrad 2148,66 € 30,424.522,24 € 805,00 €  3.717,24 € 
Pflegegrad 3165,56 € 30,425.036,34 € 1.319,00 €  3.717,34 € 
Pflegegrad 4183,18 € 30,425.572,34 € 1.855,00 €  3.717,34 € 
Pflegegrad 5191,10 € 30,425.813,26 € 2.096,00 €  3.717,26 € 

Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.854,00 € im Kalenderjahr.

Für die Verhinderungspflege bis zu 1.685,00 € im Kalenderjahr.

Unterstützen Sie jetzt ein Hilfsprojekt mit Ihrer Spende