




| Preis/Tag | Anzahl der Tage | Gesamtkosten/ Monat | Abzüglich Pflegegeld | Abzüglich Rente | Eigenanteil | |
| Pflegegrad 0 | 106,43 € | 30,42 | 3.237,60 € | - € | - € | 3.237,60 € |
| Pflegegrad 1 | 122,21 € | 30,42 | 3.717,63 € | 131,00 € | 3.586,63 € | |
| Pflegegrad 2 | 148,66 € | 30,42 | 4.522,24 € | 805,00 € | 3.717,24 € | |
| Pflegegrad 3 | 165,56 € | 30,42 | 5.036,34 € | 1.319,00 € | 3.717,34 € | |
| Pflegegrad 4 | 183,18 € | 30,42 | 5.572,34 € | 1.855,00 € | 3.717,34 € | |
| Pflegegrad 5 | 191,10 € | 30,42 | 5.813,26 € | 2.096,00 € | 3.717,26 € |
Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.854,00 € im Kalenderjahr.
Für die Verhinderungspflege bis zu 1.685,00 € im Kalenderjahr.