Preise

Zu uns kommen Menschen aller Pflegegrade, aber auch ohne Pflegegrad. Als so genannte Härtefälle bezeichnen die Pflegekassen Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit einen zusätzlichen und erhöhten Betreuungsbedarf haben.

Das sind unsere Preise für die stationäre Dauerpflege (sie beziehen sich jeweils auf einen Monat)

 Preis/TagAnzahl der TageGesamtkosten/ MonatAbzüglich PflegegeldAbzüglich RenteEigenanteil
Pflegegrad 097,67 € 30,422.971,12 € -   € -   € 2.971,12 € 
Pflegegrad 1112,20 € 30,423.413,12 € 125,00 €  3.288,12 € 
Pflegegrad 2135,71 € 30,424.128,30 € 770,00 €  3.358,30 € 
Pflegegrad 3151,89 € 30,424.620,49 € 1.262,00 €  3.358,49 € 
Pflegegrad 4168,75 € 30,425.133,38 € 1.775,00 €  3.358,38 € 
Pflegegrad 5176,31 € 30,425.363,35 € 2.005,00 €  3.358,35 € 

Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.774,00 € im Kalenderjahr.

Für die Verhinderungspflege bis zu 1.612,00 € im Kalenderjahr.

Unterstützen Sie jetzt ein Hilfsprojekt mit Ihrer Spende